Сравнение машинок для стрижки доступных на Российском рынке
Какие бывают машинки для стрижки?
Какие характеристики Вам важнее всего решать Вам.
Мы в свою очередь даем вам возможность сравнить машинки для стрижки по их характеристикам.
| Свойство / модель | Moser 1591-0067 | Wella Contura HS61 | Wella Xpert HS71 | Tondeo Eco S Plus 32505 | Tondeo Eco S Plus Black 32504 | Tondeo ECO-XP 3207 | Tondeo ECO-XS silver 3268 | Panasonic ER-DGP72 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроснабжение | ||||||||
| Автономная работа в минутах | 100.0 | 70.0 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | ? | ? | 50.0 | 
| Время полной зарядки аккумулятора / минут | ? | 1 | 60 | 6 | 6 | 60 | ? | 1 | 
| Тип аккумулятора | ? | Ni-MH | Li-Ion | Ni-MH | Ni-MH | Li-Ion | ? | Li-Ion | 
| Работа от напряжения 110 В | ? | Есть | Есть | ? | ? | Есть | Есть | Есть | 
| Работа от напряжения 220 В | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | 
| Возможность работы как от сети так и от аккумулятора (двойной режим) | ? | ? | Есть | ? | ? | ? | ? | Есть | 
| Двигатель / мотор | ||||||||
| Тип двигателя (мотора) | Постоянного тока (Роторный DC) | Постоянного тока (Роторный DC) | Постоянного тока (Роторный DC) | Постоянного тока (Роторный DC) | Постоянного тока (Роторный DC) | Постоянного тока (Роторный DC) | Постоянного тока (Роторный DC) | Линейный двигатель (AC) | 
| Двигатель: оборотов / Мин | 5500 | ? | ? | 6000 | 6000 | ? | ? | 10000 | 
| Низкий уровень вибрации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ? | Есть | 
| Уровень шума в / дБА на расстоянии в 1 метр не более чем | 60 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Эргономика и вес при использовании | ||||||||
| Рабочий вес (только то что держат в руках во время работы) / г | 130 | 110 | 260 | 130 | 130 | 260 | 128 | 265 | 
| Длинна кабеля | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Длинна устройства в мм | ? | ? | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Ширина / диаметр | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Материал корпуса | Противоударный термо (АБС-пластик) | Противоударный термо (АБС-пластик) | Противоударный термо (АБС-пластик) | Противоударный термо (АБС-пластик) | Противоударный термо (АБС-пластик) | Противоударный термо (АБС-пластик) | Противоударный термо (АБС-пластик) | Противоударный термо (АБС-пластик) | 
| Эргономический корпус / дизайн | Есть | Есть | Есть | ? | Есть | Есть | Есть | Есть | 
| Уровень шума в / дБА на расстоянии в 1 метр не более чем | 60 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Уровень вибрации м/c2 действующий на верхней конечности не более чем | ? | 2.76 | 3.98 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Характеристики стрижки | ||||||||
| Ширина ножа / мм | 32 | 30 | 46 | 30 | 30 | 46 | 30 | 45 | 
| Возможность регулировки длинны среза | Насадками | Да | Регулятором и сменой насадок | сменой насадок | сменой насадок | регулятором и сменой насадок | сменой насадок | регулятором и сменой насадок | 
| Регулируемый нож | ? | ? | Есть | ? | ? | Есть | ? | Есть | 
| Минимальная установка ножа / мм | ? | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ? | 0.8 | 
| Максимальная установка ножа / мм | ? | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | ? | 2.0 | 
| Материал лезвия / ножа / режущей головки | Высококач. нержавеющая  сталь | Высококач. нержавеющая  сталь | Высококач. нержавеющая  сталь | ? | ? | Сталь | ? | Карбон с титановым напылением | 
| Метод заточки ножа | ? | Алмазная полировка | Алмазная полировка | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Датчики и индикаторы | ||||||||
| Наличие индикатора заряда  аккумулятора | ? | Да | Да | Да | Да | ? | ? | Да | 
| Наличие индикатора необходимости смазки подвижный частей | ? | Нет | Да | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Общие | ||||||||
| Вес комплекта (запакованного набора с в коробке) / г | ? | 0.75 | 1.13 | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Сделано / собрано / произведено в | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Япония | 
| Собрано (произведено) | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Япония | 
| Сегмент рынка | Профессиональный | Профессиональный | Профессиональный | Профессиональный | Профессиональный | Профессиональный | Профессиональный | ? | 
| price_ru | 17829 | 25860 | 32428 | 16314 | 16314 | 24599 | 19547 | 28689 | 
| Наша оценка | ||||||||
| Оценка надежности | ++++++ | +++++ | +++++ | ++++++ | ++++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 
| Оценка долговечности при эксплуатации в нормальных условиях | +++++ | +++++ | +++++ | ++++++ | ++++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 
* Поле рассчитывается по специальной формуле, в которую входят параметры технологии и материалов. Так же положительные и отрицательные отзывы пользователей.
 Отсканируй меня
    Отсканируй меня
Доставка по России от 350р. до 950р., по Москве 350р, МО - 650р., Самовывоза нет.
У нас пожалуй самое лучшее предложение (Машинки парикмахерские для стрижки волос, бороды и животных) как по Москве так и по России, сравните на яндекс маркет (yandex market), на авито (avito), torg и irr. © Healthproject.su
		© Healthproject.su